Прожектор ГО12В
Товар сертифицирован
Код товара: 19388
Выберите город:
Доставка в Омск - бесплатно
Доставка от ТК от 6 дней
Доставка Почтой России 4–6 дней
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Прожектор ГО12В предназначен для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.
Структура условного обозначения
Прожекторы маркируются так: ГО12В-2000-Х1Х2Х3 У1, где:
- Х1:
- 1...6- светотехническая характеристика оптической системы
- Х2 - зажигание лампы (встроенная аппаратура управления):
- 1- в горячем и холодном состоянии (с БМП)
- 2- в холодном состоянии (с ИЗУ)
- Х3 - элементы защиты от слепящего действия:
- 1- экран
- 2- отсутствуют
- 3- экран и светорассеивающее стекло 4- светорассеивающее стекло
Тип прожектора | Напряжение, В | Степень защиты | И С | Сила света, ккд | Углы рассеяния 2 при І=0,1 Іmax, град, Г/В | Габариты, LxDxH, мм | Масса ОП, кг ±10% |
ГО12B-1000-111 У1 | 220 АС | IP65 | MHL | 2100 | 16/13 | 435х530х635 | 15,5 |
ГО12B-1000-112 У1 | 220 АС | IP65 | MHL | 2100 | 16/13 | 435х530х635 | 15,5 |
ГО12B-1000-113 У1 | 220 АС | IP65 | MHL | 1150 | 18/24 | 435х530х635 | 15,2 |
ГО12B-1000-114 У1 | 220 АС | IP65 | MHL | 1150 | 18/24 | 435х530х635 | 15,2 |
ГО12B-1000-211 У1 | 220 АС | IP65 | MHL | 1500 | 20/15 | 435х530х635 | 16 |
ГО12B-1000-212 У1 | 220 АС | IP65 | MHL | 1500 | 20/15 | 435х530х635 | 16 |
ГО12B-1000-221 У1 | 220 АС | IP65 | MHL | 1500 | 20/15 | 435х530х635 | 15,2 |
ГО12B-1000-222 У1 | 220 АС | IP65 | MHL | 1500 | 20/15 | 435х530х635 | 15,2 |
ГО12B-1000-313 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 640 | 34/29 | 435х530х635 | 15,2 |
ГО12B-1000-314 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 640 | 34/29 | 435х530х635 | 15,2 |
ГО12B-1000-413 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 410 | 38/36 | 435х530х635 | 15,2 |
ГО12B-1000-414 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 410 | 38/36 | 435х530х635 | 15,2 |
ГО12B-1000-711 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 430 | 42/39 | 435х530х635 | 15,5 |
ГО12B-1000-712 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 430 | 42/39 | 435х530х635 | 15,5 |
ГО12B-1000-713 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 310 | 45/45 | 435х530х635 | 15,2 |
ГО12B-1000-714 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 310 | 45/45 | 435х530х635 | 15,2 |
ГО12В-1000-121 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 2100 | 16/13 | 435х530х635 | 13,0 |
ГО12В-1000-122 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 2100 | 16/13 | 435х530х635 | 13,0 |
ГО12В-1000-123 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 1150 | 18/24 | 435х530х635 | 12,7 |
ГО12В-1000-124 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 1150 | 18/24 | 435х530х635 | 12,7 |
ГО12В-1000-311 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 900 | 25/23 | 435х530х635 | 15,5 |
ГО12В-1000-312 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 900 | 25/23 | 435х530х635 | 15,5 |
ГО12В-1000-321 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 900 | 25/23 | 435х530х635 | 13,0 |
ГО12В-1000-322 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 900 | 25/23 | 435х530х635 | 13,0 |
ГО12В-1000-323 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 640 | 34/29 | 435х530х635 | 12,7 |
ГО12В-1000-324 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 640 | 34/29 | 435х530х635 | 12,7 |
ГО12В-1000-411 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 550 | 34/28 | 435х530х635 | 15,5 |
ГО12В-1000-412 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 550 | 34/28 | 435х530х635 | 15,5 |
ГО12В-1000-421 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 550 | 34/28 | 435х530х635 | 13,0 |
ГО12В-1000-422 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 550 | 34/28 | 435х530х635 | 13,0 |
ГО12В-1000-423 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 410 | 38/36 | 435х530х635 | 12,7 |
ГО12В-1000-424 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 410 | 38/36 | 435х530х635 | 12,7 |
ГО12В-1000-511 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 2400 | 18/16 | 500x650x700 | 23,5 |
ГО12В-1000-512 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 2400 | 18/16 | 500x650x700 | 23,5 |
ГО12В-1000-521 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 2400 | 18/16 | 500x650x700 | 21,5 |
ГО12В-1000-522 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 2400 | 18/16 | 500x650x700 | 21,5 |
ГО12В-1000-611 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 1800 | 20/18 | 500x650x700 | 23,5 |
ГО12В-1000-612 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 1800 | 20/18 | 500x650x700 | 23,5 |
ГО12В-1000-621 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 1800 | 20/18 | 500x650x700 | 21,5 |
ГО12В-1000-622 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 1800 | 20/18 | 500x650x700 | 21,5 |
ГО12В-1000-721 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 430 | 42/39 | 435х530х635 | 13,0 |
ГО12В-1000-722 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 430 | 42/39 | 435х530х635 | 13,0 |
ГО12В-1000-723 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 310 | 45/45 | 435х530х635 | 12,7 |
ГО12В-1000-724 У1 | 220 А С | IP65 | MHL | 310 | 45/45 | 435х530х635 | 12,7 |
ГО12В-2000-111 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 4100 | 16/13 | 435х530х635 | 15,5 |
ГО12В-2000-112 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 4100 | 16/13 | 435х530х635 | 15,5 |
ГО12В-2000-113 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 3000 | 22/18 | 435х530х635 | 15,2 |
ГО12В-2000-114 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 3000 | 22/18 | 435х530х635 | 15,2 |
ГО12В-2000-121 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 4100 | 16/13 | 435х530х635 | 13,0 |
ГО12В-2000-122 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 4100 | 16/13 | 435х530х635 | 13,0 |
ГО12В-2000-123 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 3000 | 22/18 | 435х530х635 | 12,7 |
ГО12В-2000-124 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 3000 | 22/18 | 435х530х635 | 12,7 |
ГО12В-2000-211 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 3000 | 20/15 | 435х530х635 | 16 |
ГО12В-2000-212 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 3000 | 20/15 | 435х530х635 | 16 |
ГО12В-2000-221 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 3000 | 20/15 | 435х530х635 | 13,5 |
ГО12В-2000-222 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 3000 | 20/15 | 435х530х635 | 13,5 |
ГО12В-2000-311 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 1800 | 25/23 | 435х530х635 | 15,5 |
ГО12В-2000-312 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 1800 | 25/23 | 435х530х635 | 15,5 |
ГО12В-2000-313 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 1450 | 32/27 | 435х530х635 | 15,2 |
ГО12В-2000-314 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 1450 | 32/27 | 435х530х635 | 15,2 |
ГО12В-2000-321 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 1800 | 25/23 | 435х530х635 | 13,0 |
ГО12В-2000-322 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 1800 | 25/23 | 435х530х635 | 13,0 |
ГО12В-2000-323 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 1450 | 32/27 | 435х530х635 | 12,7 |
ГО12В-2000-324 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 1450 | 32/27 | 435х530х635 | 12,7 |
ГО12В-2000-411 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 1100 | 34/28 | 435х530х635 | 15,5 |
ГО12В-2000-412 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 1100 | 34/28 | 435х530х635 | 15,5 |
ГО12В-2000-413 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 960 | 37/34 | 435х530х635 | 15,2 |
ГО12В-2000-414 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 960 | 37/34 | 435х530х635 | 15,2 |
ГО12В-2000-421 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 1100 | 34/28 | 435х530х635 | 13,0 |
ГО12В-2000-422 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 1100 | 34/28 | 435х530х635 | 13,0 |
ГО12В-2000-423 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 960 | 37/34 | 435х530х635 | 12,7 |
ГО12В-2000-424 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 960 | 37/34 | 435х530х635 | 12,7 |
ГО12В-2000-511 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 4800 | 18/16 | 500x650x700 | 23,5 |
ГО12В-2000-512 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 4800 | 18/16 | 500x650x700 | 23,5 |
ГО12В-2000-521 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 4800 | 18/16 | 500x650x700 | 21,5 |
ГО12В-2000-522 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 4800 | 18/16 | 500x650x700 | 21,5 |
ГО12В-2000-611 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 2600 | 20/18 | 500x650x700 | 23,5 |
ГО12В-2000-612 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 2600 | 20/18 | 500x650x700 | 23,5 |
ГО12В-2000-621 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 2600 | 20/18 | 500x650x700 | 21,5 |
ГО12В-2000-622 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 2600 | 20/18 | 500x650x700 | 21,5 |
ГО12В-2000-711 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 1000 | 38/30 | 435х530х635 | 15,5 |
ГО12В-2000-712 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 1000 | 38/30 | 435х530х635 | 15,5 |
ГО12В-2000-713 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 750 | 43/42 | 435х530х635 | 15,2 |
ГО12В-2000-714 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 750 | 43/42 | 435х530х635 | 15,2 |
ГО12В-2000-721 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 1000 | 38/30 | 435х530х635 | 13,0 |
ГО12В-2000-722 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 1000 | 38/30 | 435х530х635 | 13,0 |
ГО12В-2000-723 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 750 | 43/42 | 435х530х635 | 12,7 |
ГО12В-2000-724 У1 | 380 А С | IP65 | MHL | 750 | 43/42 | 435х530х635 | 12,7 |
В стандартный набор поставки прожектора ГО12В входит:
- ОП с БМП или с ИЗУ
- БУ или плата ПРА - указать при заказе
- лимбы (горизонтальный и вертикальный) - по 1шт. на 50 прожекторов
- оптический прибор (для точного наведения ОП в расчетную точку) - 1шт. на стадион
- по заказу - лампа.
Похожие Прожекторы