Микроскоп XIM 200
Товар сертифицирован
Код товара: 21077
Обозначение: XIM 200
Выберите город:
Доставка в Омск - бесплатно
Доставка от ТК от 6 дней
Доставка Почтой России 4–6 дней
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Микроскоп XIM 200 служит для испытания материала полупроводник.
Детали | Спецификация | XIM 200 |
Станина | Устойчивая, надежная и эргономичная конструкция Высококачественная ахроматическая оптика, скорректированная на бесконечность Широкое напряжение 110-240В, 50/60 Гц | ● |
Насадка Seidentopf | Бинокулярная, с наклоном 45°, межзрачковое расстояние 52-75мм, регулировка диоптрий | ● |
Бинокулярная, с наклоном 45°, межзрачковое расстояние 48-75мм, регулировка диоптрий | ○ | |
Окуляр | Plan WF10х / 20мм, регулировка диоптрий | ● ● |
Plan WF10х / 22мм, регулировка диоптрий | ○○ | |
Plan WF16х / 13мм | ○○ | |
CROSS WF10х / 20мм, с сеткой, регулировка диоптрий | ● | |
Объектив | Plan 5х, бесконечность, с увеличенным рабочим расстоянием | ○ |
Plan 10х, бесконечность, с увеличенным рабочим расстоянием | ● | |
Plan 20х (подпружиненный), бесконечность, с увеличенным рабочим расстоянием | ● | |
Plan 50х (подпружиненный), бесконечность, с увеличенным рабочим расстоянием | ● | |
Plan 80х (подпружиненный), бесконечность, с увеличенным рабочим расстоянием | ● | |
Plan 100х (подпружиненный/масляная иммерсия), бесконечность, с увеличенным рабочим расстоянием | ○ | |
Освещение | Галогенная лампа 12В 100Вт | ● |
Блок питания | Блок осветителя для галогенной лампы 12В 100Вт | ○ |
Блок осветителя для галогенной лампы 12В 50Вт | ● | |
Предметный стол | Стандартный, 240×260 мм, с перемещением: 135×85 мм; с низкорасположенной коаксиальной ручкой регулировки X / Y | ○ |
Держатель образцов (φ118) | ● | |
Механический, 350× 208 мм, с перемещением: 50×50 мм. | ● | |
Зажимы для образцов | Зажимы для образцов | ○ |
Револьверная головка | На 5 объектива | ● |
Осветитель | Многофункциональный осветитель отраженного света | ● |
Модуль Brightfield | ● | |
Фильтр | Синий фильтр | ● |
Зеленый фильтр | ● | |
Желтый фильтр | ● | |
50% отсечной фильтр | ● | |
Поляризующий комплект | Комплект анализатора | ● |
Комплект поляризатора | ● | |
C-крепление | 0.5х | ● |
0.25х (Fit 1 / 3'CCD) | ○ | |
Лампа подсветки | Галогенная лампа 12В 50Вт Osram | ○ |
Галогенная лампа 12В 50Вт | ● | |
Дополнительно | Микрометр | ● ● ● |
Ручка регулировки диафрагмы | ● | |
Предохранитель 250В / 5A Φ5X20 | ● ● ● | |
Отвертка Allen Ø 2мм | ● | |
Отвертка Allen Ø 2.5мм | ● | |
Отвертка Allen Ø 3мм | ● | |
Шнур питания | ● |
Похожие Микроскопы