Клапан предохранительный УФ 55115-015, УФ 55115-025
Товар сертифицирован
Код товара: 17145
Выберите город:
Доставка в Омск - бесплатно
Доставка от ТК от 6 дней
Доставка Почтой России 4–6 дней
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Клапаны предохранительные УФ 55115-015, УФ 55115-025 устанавливаются на сосудах и аппаратах холодильных машин и установок и предназначены для защиты оборудован ия от превышения давления рабочей среды сверх допустим ого .
- Присоединение к трубопроводу: смотри таблицу .
- Установочное положение на трубопроводе : вертикально е, колпаком вверх
Обозначение (табличная фигура) | Номинальный диаметр, DN | Давление настройки P н, МПа (равное Рраб) | Давление полного открытия Рп.о., МПа | Давление закрытия Рз., МПа | Рабочая среда | Температура рабочей среды Т,°С | Материал корпусных деталей | Размеры, мм | Вид присоединения | Вид управления | Масса, кг | ||||||
D | d | d1 | d2 | L | l | H | |||||||||||
УФ 55115-015 28с9п | 15 | 0,5 – 0,8 | 1,15 Рн | 0,8 Рн | воздух, газообразный хладон, аммиак | от -40 до +150 | Сталь 20 | М36х2 | 12 | 15 | 22 | 65 | 52 | 240 | штуцерно-торцевое | автоматическое | 1,8 |
-01 28с9п1 | 0,8 – 1,6 | 1,9 | |||||||||||||||
-02 28с9п2 | 1,6 – 2,5 | 2,0 | |||||||||||||||
-03 28с9пЭ | 0,5 – 0,8 | 1,8 | |||||||||||||||
-04 28с9п1Э | 0,8 – 1,6 | 1,9 | |||||||||||||||
-05 28с9п2Э | 1,6 – 2,5 | 2,0 | |||||||||||||||
-06 28с9пТ | 0,5 – 0,8 | 1,8 | |||||||||||||||
-07 28с9п1Т | 0,8 – 1,6 | 1,9 | |||||||||||||||
-08 28с9п2Т | 1,6 – 2,5 | 2,0 |
Обозначение (табличная фигура) | Номинальный диаметр, DN | Давление настройки P н, МПа (равное Рраб) | Давление полного открытия Рп.о., МПа | Давление закрытия Рз., МПа | Рабочая среда | Температура рабочей среды Т,°С | Материал корпусных деталей | Размеры, мм | Вид присоединения | Вид управления | Масса, кг | ||||||
D | d | d1 | d2 | L | l | H | |||||||||||
УФ 55115-025 28с9п | 25 | 0,5 – 0,8 | 1,15 Рн | 0,8 Рн | воздух, газообразный хладон, аммиак | от -40 до +150 | Сталь 20 | М48х2 | 22 | 25 | 32 | 70 | 60 | 265 | штуцерно-торцевое | автоматическое | 2,8 |
-01 28с9п1 | 0,8 – 1,6 | 2,9 | |||||||||||||||
-02 28с9п2 | 1,6 – 2,5 | 3,0 | |||||||||||||||
-03 28с9пЭ | 0,5 – 0,8 | 2,8 | |||||||||||||||
-04 28с9п1Э | 0,8 – 1,6 | 2,9 | |||||||||||||||
-05 28с9п2Э | 1,6 – 2,5 | 3,0 | |||||||||||||||
-06 28с9пТ | 0,5 – 0,8 | 2,8 | |||||||||||||||
-07 28с9п1Т | 0,8 – 1,6 | 2,9 | |||||||||||||||
-08 28с9п2Т | 1,6 – 2,5 | 3,0 |
Похожие Клапаны предохранительные